浏览代码

updating LFS tracking

/local-test
xiaoxicici 4 年前
当前提交
bace6944
共有 5 个文件被更改,包括 493 次插入2939 次删除
  1. 11
      .gitattributes
  2. 418
      Assets/3DGamekit/Art/Models/Environment/Rock/waterFall_mesh01.obj
  3. 1001
      Assets/Prefabs/Sand_base.obj
  4. 1001
      Assets/Prefabs/WaterFall_01.obj
  5. 1001
      Assets/Prefabs/WaterFall_02.obj

11
.gitattributes


*.psd filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.fbx filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.obj filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.tif filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.exr filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.tiff filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.jpg filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.tga filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.png filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.raw filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.zip filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
*.wav filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text

418
Assets/3DGamekit/Art/Models/Environment/Rock/waterFall_mesh01.obj


# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib waterFall_mesh01.mtl
g default
v -0.349166 1.182933 1.128500
v -0.149166 1.182934 1.341921
v 0.050834 1.182934 1.441327
v 0.250834 1.182934 1.441327
v 0.450834 1.182934 1.341921
v 0.650834 1.182933 1.128500
v -0.349166 1.699315 1.117376
v -0.149166 1.699315 1.365898
v 0.050834 1.699316 1.487256
v 0.250834 1.699316 1.487256
v 0.450834 1.699315 1.365898
v 0.650834 1.699315 1.117376
v -0.349166 2.462329 1.105310
v -0.149166 2.462330 1.261298
v 0.050834 2.462330 1.353656
v 0.250834 2.462330 1.353656
v 0.450834 2.462330 1.261298
v 0.650834 2.462329 1.163412
v -0.349166 2.604809 0.741875
v -0.149166 2.774157 0.741875
v 0.050834 2.802290 0.741875
v 0.250834 2.802290 0.741875
v 0.450834 2.774157 0.741875
v 0.650834 2.712272 0.741875
v -0.349166 2.741332 0.084249
v -0.149166 2.803769 0.084249
v 0.050834 2.831903 0.084249
v 0.250834 2.831903 0.084249
v 0.450834 2.803769 0.084249
v 0.650834 2.718406 0.084249
v -0.349166 2.612151 -0.633571
v -0.149166 2.665423 -0.607593
v 0.050834 2.693556 -0.573376
v 0.250834 2.693556 -0.473195
v 0.450834 2.665423 -0.363827
v 0.650834 2.587693 -0.196471
v 0.650834 2.075151 1.140052
v 0.450834 2.075151 1.314376
v 0.250834 2.075152 1.421449
v 0.050834 2.075152 1.421449
v -0.149166 2.075151 1.314376
v -0.349166 2.075151 1.140052
v 0.650834 2.591839 0.979163
v 0.450834 2.606860 1.037738
v 0.250834 2.623892 1.076990
v 0.050834 2.623892 1.076990
v -0.149166 2.606860 1.037738
v -0.349166 2.535704 0.979163
v 0.650834 2.773942 0.389605
v 0.450834 2.806386 0.389605
v 0.250834 2.831051 0.389605
v 0.050834 2.831051 0.389605
v -0.149166 2.806386 0.389605
v -0.349166 2.698068 0.389605
vt 0.000000 0.000000
vt 0.200000 0.000000
vt 0.400000 0.000000
vt 0.600000 0.000000
vt 0.800000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.200000
vt 0.200000 0.200000
vt 0.400000 0.200000
vt 0.600000 0.200000
vt 0.800000 0.200000
vt 1.000000 0.200000
vt 0.000000 0.400000
vt 0.200000 0.400000
vt 0.400000 0.400000
vt 0.600000 0.400000
vt 0.800000 0.400000
vt 1.000000 0.400000
vt 0.000000 0.600000
vt 0.200000 0.600000
vt 0.400000 0.600000
vt 0.600000 0.600000
vt 0.800000 0.600000
vt 1.000000 0.600000
vt 0.000000 0.800000
vt 0.200000 0.800000
vt 0.400000 0.800000
vt 0.600000 0.800000
vt 0.800000 0.800000
vt 1.000000 0.800000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.200000 1.000000
vt 0.400000 1.000000
vt 0.600000 1.000000
vt 0.800000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.298513
vt 0.800000 0.298513
vt 0.600000 0.298513
vt 0.400000 0.298513
vt 0.200000 0.298513
vt 0.000000 0.298513
vt 1.000000 0.487307
vt 0.800000 0.487307
vt 0.600000 0.487307
vt 0.400000 0.487307
vt 0.200000 0.487307
vt 0.000000 0.487307
vt 1.000000 0.707134
vt 0.800000 0.707134
vt 0.600000 0.707134
vt 0.400000 0.707134
vt 0.200000 0.707134
vt 0.000000 0.707134
vn -0.755948 -0.008146 0.654581
vn -0.649114 -0.030411 0.760083
vn -0.641196 0.013701 0.767255
vn -0.744069 0.005966 0.668076
vn -0.265575 -0.075260 0.961148
vn -0.268992 0.023437 0.962857
vn 0.265575 -0.075260 0.961148
vn 0.268992 0.023437 0.962857
vn 0.649114 -0.030411 0.760083
vn 0.641196 0.013701 0.767255
vn 0.755948 -0.008146 0.654581
vn 0.744069 0.005966 0.668076
vn -0.590866 0.093078 0.801383
vn -0.683712 0.055647 0.727627
vn -0.254931 0.157971 0.953968
vn 0.254931 0.157971 0.953968
vn 0.572038 0.079383 0.816377
vn 0.654620 0.028990 0.755402
vn -0.599811 0.333892 0.727147
vn -0.494289 0.394560 0.774597
vn -0.322226 0.831932 0.451730
vn -0.465903 0.782980 0.412162
vn -0.196179 0.501261 0.842764
vn -0.083334 0.867577 0.490272
vn 0.196179 0.501261 0.842764
vn 0.083334 0.867577 0.490272
vn 0.437602 0.400931 0.804834
vn 0.202097 0.845086 0.494961
vn 0.494048 0.341534 0.799544
vn 0.236916 0.833783 0.498674
vn -0.541267 0.798271 0.264186
vn -0.351241 0.899446 0.260052
vn -0.321927 0.943484 0.078742
vn -0.505426 0.855104 0.115510
vn -0.068634 0.956313 0.284174
vn -0.065443 0.996857 0.044655
vn 0.068634 0.956313 0.284174
vn 0.065443 0.996857 0.044655
vn 0.184101 0.940983 0.284004
vn 0.192922 0.980589 0.035017
vn 0.233640 0.922361 0.307674
vn 0.254353 0.966757 0.026199
vn -0.304558 0.946457 -0.107064
vn -0.215198 0.968936 -0.121871
vn -0.200680 0.961266 -0.188931
vn -0.262544 0.947999 -0.179912
vn -0.044949 0.988633 -0.143474
vn -0.043736 0.976743 -0.209904
vn 0.102951 0.982361 -0.156104
vn 0.120607 0.963496 -0.239017
vn 0.270518 0.944213 -0.187832
vn 0.328914 0.900544 -0.284315
vn 0.407411 0.882493 -0.234996
vn 0.466498 0.829780 -0.306341
s 1
g pPlane1
usemtl initialShadingGroup
f 1/1/1 2/2/2 8/8/3 7/7/4
f 2/2/2 3/3/5 9/9/6 8/8/3
f 3/3/5 4/4/7 10/10/8 9/9/6
f 4/4/7 5/5/9 11/11/10 10/10/8
f 5/5/9 6/6/11 12/12/12 11/11/10
f 7/7/4 8/8/3 41/41/13 42/42/14
f 8/8/3 9/9/6 40/40/15 41/41/13
f 9/9/6 10/10/8 39/39/16 40/40/15
f 10/10/8 11/11/10 38/38/17 39/39/16
f 11/11/10 12/12/12 37/37/18 38/38/17
f 13/13/19 14/14/20 47/47/21 48/48/22
f 14/14/20 15/15/23 46/46/24 47/47/21
f 15/15/23 16/16/25 45/45/26 46/46/24
f 16/16/25 17/17/27 44/44/28 45/45/26
f 17/17/27 18/18/29 43/43/30 44/44/28
f 19/19/31 20/20/32 53/53/33 54/54/34
f 20/20/32 21/21/35 52/52/36 53/53/33
f 21/21/35 22/22/37 51/51/38 52/52/36
f 22/22/37 23/23/39 50/50/40 51/51/38
f 23/23/39 24/24/41 49/49/42 50/50/40
f 25/25/43 26/26/44 32/32/45 31/31/46
f 26/26/44 27/27/47 33/33/48 32/32/45
f 27/27/47 28/28/49 34/34/50 33/33/48
f 28/28/49 29/29/51 35/35/52 34/34/50
f 29/29/51 30/30/53 36/36/54 35/35/52
f 38/38/17 37/37/18 18/18/29 17/17/27
f 39/39/16 38/38/17 17/17/27 16/16/25
f 40/40/15 39/39/16 16/16/25 15/15/23
f 41/41/13 40/40/15 15/15/23 14/14/20
f 42/42/14 41/41/13 14/14/20 13/13/19
f 44/44/28 43/43/30 24/24/41 23/23/39
f 45/45/26 44/44/28 23/23/39 22/22/37
f 46/46/24 45/45/26 22/22/37 21/21/35
f 47/47/21 46/46/24 21/21/35 20/20/32
f 48/48/22 47/47/21 20/20/32 19/19/31
f 50/50/40 49/49/42 30/30/53 29/29/51
f 51/51/38 50/50/40 29/29/51 28/28/49
f 52/52/36 51/51/38 28/28/49 27/27/47
f 53/53/33 52/52/36 27/27/47 26/26/44
f 54/54/34 53/53/33 26/26/44 25/25/43
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib waterFall_mesh01.mtl
g default
v -0.349166 1.182933 1.128500
v -0.149166 1.182934 1.341921
v 0.050834 1.182934 1.441327
v 0.250834 1.182934 1.441327
v 0.450834 1.182934 1.341921
v 0.650834 1.182933 1.128500
v -0.349166 1.699315 1.117376
v -0.149166 1.699315 1.365898
v 0.050834 1.699316 1.487256
v 0.250834 1.699316 1.487256
v 0.450834 1.699315 1.365898
v 0.650834 1.699315 1.117376
v -0.349166 2.462329 1.105310
v -0.149166 2.462330 1.261298
v 0.050834 2.462330 1.353656
v 0.250834 2.462330 1.353656
v 0.450834 2.462330 1.261298
v 0.650834 2.462329 1.163412
v -0.349166 2.604809 0.741875
v -0.149166 2.774157 0.741875
v 0.050834 2.802290 0.741875
v 0.250834 2.802290 0.741875
v 0.450834 2.774157 0.741875
v 0.650834 2.712272 0.741875
v -0.349166 2.741332 0.084249
v -0.149166 2.803769 0.084249
v 0.050834 2.831903 0.084249
v 0.250834 2.831903 0.084249
v 0.450834 2.803769 0.084249
v 0.650834 2.718406 0.084249
v -0.349166 2.612151 -0.633571
v -0.149166 2.665423 -0.607593
v 0.050834 2.693556 -0.573376
v 0.250834 2.693556 -0.473195
v 0.450834 2.665423 -0.363827
v 0.650834 2.587693 -0.196471
v 0.650834 2.075151 1.140052
v 0.450834 2.075151 1.314376
v 0.250834 2.075152 1.421449
v 0.050834 2.075152 1.421449
v -0.149166 2.075151 1.314376
v -0.349166 2.075151 1.140052
v 0.650834 2.591839 0.979163
v 0.450834 2.606860 1.037738
v 0.250834 2.623892 1.076990
v 0.050834 2.623892 1.076990
v -0.149166 2.606860 1.037738
v -0.349166 2.535704 0.979163
v 0.650834 2.773942 0.389605
v 0.450834 2.806386 0.389605
v 0.250834 2.831051 0.389605
v 0.050834 2.831051 0.389605
v -0.149166 2.806386 0.389605
v -0.349166 2.698068 0.389605
vt 0.000000 0.000000
vt 0.200000 0.000000
vt 0.400000 0.000000
vt 0.600000 0.000000
vt 0.800000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.200000
vt 0.200000 0.200000
vt 0.400000 0.200000
vt 0.600000 0.200000
vt 0.800000 0.200000
vt 1.000000 0.200000
vt 0.000000 0.400000
vt 0.200000 0.400000
vt 0.400000 0.400000
vt 0.600000 0.400000
vt 0.800000 0.400000
vt 1.000000 0.400000
vt 0.000000 0.600000
vt 0.200000 0.600000
vt 0.400000 0.600000
vt 0.600000 0.600000
vt 0.800000 0.600000
vt 1.000000 0.600000
vt 0.000000 0.800000
vt 0.200000 0.800000
vt 0.400000 0.800000
vt 0.600000 0.800000
vt 0.800000 0.800000
vt 1.000000 0.800000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.200000 1.000000
vt 0.400000 1.000000
vt 0.600000 1.000000
vt 0.800000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.298513
vt 0.800000 0.298513
vt 0.600000 0.298513
vt 0.400000 0.298513
vt 0.200000 0.298513
vt 0.000000 0.298513
vt 1.000000 0.487307
vt 0.800000 0.487307
vt 0.600000 0.487307
vt 0.400000 0.487307
vt 0.200000 0.487307
vt 0.000000 0.487307
vt 1.000000 0.707134
vt 0.800000 0.707134
vt 0.600000 0.707134
vt 0.400000 0.707134
vt 0.200000 0.707134
vt 0.000000 0.707134
vn -0.755948 -0.008146 0.654581
vn -0.649114 -0.030411 0.760083
vn -0.641196 0.013701 0.767255
vn -0.744069 0.005966 0.668076
vn -0.265575 -0.075260 0.961148
vn -0.268992 0.023437 0.962857
vn 0.265575 -0.075260 0.961148
vn 0.268992 0.023437 0.962857
vn 0.649114 -0.030411 0.760083
vn 0.641196 0.013701 0.767255
vn 0.755948 -0.008146 0.654581
vn 0.744069 0.005966 0.668076
vn -0.590866 0.093078 0.801383
vn -0.683712 0.055647 0.727627
vn -0.254931 0.157971 0.953968
vn 0.254931 0.157971 0.953968
vn 0.572038 0.079383 0.816377
vn 0.654620 0.028990 0.755402
vn -0.599811 0.333892 0.727147
vn -0.494289 0.394560 0.774597
vn -0.322226 0.831932 0.451730
vn -0.465903 0.782980 0.412162
vn -0.196179 0.501261 0.842764
vn -0.083334 0.867577 0.490272
vn 0.196179 0.501261 0.842764
vn 0.083334 0.867577 0.490272
vn 0.437602 0.400931 0.804834
vn 0.202097 0.845086 0.494961
vn 0.494048 0.341534 0.799544
vn 0.236916 0.833783 0.498674
vn -0.541267 0.798271 0.264186
vn -0.351241 0.899446 0.260052
vn -0.321927 0.943484 0.078742
vn -0.505426 0.855104 0.115510
vn -0.068634 0.956313 0.284174
vn -0.065443 0.996857 0.044655
vn 0.068634 0.956313 0.284174
vn 0.065443 0.996857 0.044655
vn 0.184101 0.940983 0.284004
vn 0.192922 0.980589 0.035017
vn 0.233640 0.922361 0.307674
vn 0.254353 0.966757 0.026199
vn -0.304558 0.946457 -0.107064
vn -0.215198 0.968936 -0.121871
vn -0.200680 0.961266 -0.188931
vn -0.262544 0.947999 -0.179912
vn -0.044949 0.988633 -0.143474
vn -0.043736 0.976743 -0.209904
vn 0.102951 0.982361 -0.156104
vn 0.120607 0.963496 -0.239017
vn 0.270518 0.944213 -0.187832
vn 0.328914 0.900544 -0.284315
vn 0.407411 0.882493 -0.234996
vn 0.466498 0.829780 -0.306341
s 1
g pPlane1
usemtl initialShadingGroup
f 1/1/1 2/2/2 8/8/3 7/7/4
f 2/2/2 3/3/5 9/9/6 8/8/3
f 3/3/5 4/4/7 10/10/8 9/9/6
f 4/4/7 5/5/9 11/11/10 10/10/8
f 5/5/9 6/6/11 12/12/12 11/11/10
f 7/7/4 8/8/3 41/41/13 42/42/14
f 8/8/3 9/9/6 40/40/15 41/41/13
f 9/9/6 10/10/8 39/39/16 40/40/15
f 10/10/8 11/11/10 38/38/17 39/39/16
f 11/11/10 12/12/12 37/37/18 38/38/17
f 13/13/19 14/14/20 47/47/21 48/48/22
f 14/14/20 15/15/23 46/46/24 47/47/21
f 15/15/23 16/16/25 45/45/26 46/46/24
f 16/16/25 17/17/27 44/44/28 45/45/26
f 17/17/27 18/18/29 43/43/30 44/44/28
f 19/19/31 20/20/32 53/53/33 54/54/34
f 20/20/32 21/21/35 52/52/36 53/53/33
f 21/21/35 22/22/37 51/51/38 52/52/36
f 22/22/37 23/23/39 50/50/40 51/51/38
f 23/23/39 24/24/41 49/49/42 50/50/40
f 25/25/43 26/26/44 32/32/45 31/31/46
f 26/26/44 27/27/47 33/33/48 32/32/45
f 27/27/47 28/28/49 34/34/50 33/33/48
f 28/28/49 29/29/51 35/35/52 34/34/50
f 29/29/51 30/30/53 36/36/54 35/35/52
f 38/38/17 37/37/18 18/18/29 17/17/27
f 39/39/16 38/38/17 17/17/27 16/16/25
f 40/40/15 39/39/16 16/16/25 15/15/23
f 41/41/13 40/40/15 15/15/23 14/14/20
f 42/42/14 41/41/13 14/14/20 13/13/19
f 44/44/28 43/43/30 24/24/41 23/23/39
f 45/45/26 44/44/28 23/23/39 22/22/37
f 46/46/24 45/45/26 22/22/37 21/21/35
f 47/47/21 46/46/24 21/21/35 20/20/32
f 48/48/22 47/47/21 20/20/32 19/19/31
f 50/50/40 49/49/42 30/30/53 29/29/51
f 51/51/38 50/50/40 29/29/51 28/28/49
f 52/52/36 51/51/38 28/28/49 27/27/47
f 53/53/33 52/52/36 27/27/47 26/26/44
f 54/54/34 53/53/33 26/26/44 25/25/43

1001
Assets/Prefabs/Sand_base.obj
文件差异内容过多而无法显示
查看文件

1001
Assets/Prefabs/WaterFall_01.obj
文件差异内容过多而无法显示
查看文件

1001
Assets/Prefabs/WaterFall_02.obj
文件差异内容过多而无法显示
查看文件

正在加载...
取消
保存