我们创建了 Fontainebleau 演示来说明摄影photogrammetry流程和 LayeredLit 着色器的使用。
您最多选择25个主题 主题必须以中文或者字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符
 
 
 
 

57595 行
2.6 MiB

%YAML 1.1
%TAG !u! tag:unity3d.com,2011:
--- !u!1001 &100100000
Prefab:
m_ObjectHideFlags: 1
serializedVersion: 2
m_Modification:
m_TransformParent: {fileID: 0}
m_Modifications: []
m_RemovedComponents: []
m_ParentPrefab: {fileID: 0}
m_RootGameObject: {fileID: 1795887108292374}
m_IsPrefabParent: 1
--- !u!1 &1777062694396976
GameObject:
m_ObjectHideFlags: 0
m_PrefabParentObject: {fileID: 0}
m_PrefabInternal: {fileID: 100100000}
serializedVersion: 5
m_Component:
- component: {fileID: 4634381074928938}
- component: {fileID: 65131872799694570}
- component: {fileID: 220775578177508726}
m_Layer: 0
m_Name: LightProbes_low
m_TagString: Untagged
m_Icon: {fileID: 0}
m_NavMeshLayer: 0
m_StaticEditorFlags: 0
m_IsActive: 1
--- !u!1 &1795887108292374
GameObject:
m_ObjectHideFlags: 0
m_PrefabParentObject: {fileID: 0}
m_PrefabInternal: {fileID: 100100000}
serializedVersion: 5
m_Component:
- component: {fileID: 4354449069420098}
- component: {fileID: 65589246159482612}
- component: {fileID: 220123649648050690}
m_Layer: 0
m_Name: LightProbes
m_TagString: Untagged
m_Icon: {fileID: 0}
m_NavMeshLayer: 0
m_StaticEditorFlags: 0
m_IsActive: 1
--- !u!4 &4354449069420098
Transform:
m_ObjectHideFlags: 1
m_PrefabParentObject: {fileID: 0}
m_PrefabInternal: {fileID: 100100000}
m_GameObject: {fileID: 1795887108292374}
m_LocalRotation: {x: 0, y: 0, z: 0, w: 1}
m_LocalPosition: {x: 5.9, y: 4.09029, z: 9.408199}
m_LocalScale: {x: 1, y: 1, z: 1}
m_Children:
- {fileID: 4634381074928938}
m_Father: {fileID: 0}
m_RootOrder: 0
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
--- !u!4 &4634381074928938
Transform:
m_ObjectHideFlags: 1
m_PrefabParentObject: {fileID: 0}
m_PrefabInternal: {fileID: 100100000}
m_GameObject: {fileID: 1777062694396976}
m_LocalRotation: {x: -0, y: -0, z: -0, w: 1}
m_LocalPosition: {x: 0, y: -0.06028986, z: 0}
m_LocalScale: {x: 1, y: 1, z: 1}
m_Children: []
m_Father: {fileID: 4354449069420098}
m_RootOrder: 0
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
--- !u!65 &65131872799694570
BoxCollider:
m_ObjectHideFlags: 1
m_PrefabParentObject: {fileID: 0}
m_PrefabInternal: {fileID: 100100000}
m_GameObject: {fileID: 1777062694396976}
m_Material: {fileID: 0}
m_IsTrigger: 1
m_Enabled: 1
serializedVersion: 2
m_Size: {x: 150, y: 50, z: 150}
m_Center: {x: 0, y: 0, z: 0}
--- !u!65 &65589246159482612
BoxCollider:
m_ObjectHideFlags: 1
m_PrefabParentObject: {fileID: 0}
m_PrefabInternal: {fileID: 100100000}
m_GameObject: {fileID: 1795887108292374}
m_Material: {fileID: 0}
m_IsTrigger: 1
m_Enabled: 1
serializedVersion: 2
m_Size: {x: 150, y: 30, z: 150}
m_Center: {x: 0, y: 0, z: 0}
--- !u!220 &220123649648050690
LightProbeGroup:
m_ObjectHideFlags: 1
m_PrefabParentObject: {fileID: 0}
m_PrefabInternal: {fileID: 100100000}
m_GameObject: {fileID: 1795887108292374}
m_Enabled: 1
m_SourcePositions:
- {x: -74.999985, y: 10.627151, z: -75}
- {x: -74.999985, y: 11.627151, z: -75}
- {x: -74.999985, y: 12.627151, z: -75}
- {x: -73.999985, y: 10.20584, z: -75}
- {x: -73.999985, y: 11.20584, z: -75}
- {x: -73.999985, y: 12.20584, z: -75}
- {x: -72.999985, y: 10.250859, z: -75}
- {x: -72.999985, y: 11.250859, z: -75}
- {x: -72.999985, y: 12.250859, z: -75}
- {x: -71.999985, y: 11.156613, z: -75}
- {x: -71.999985, y: 12.156613, z: -75}
- {x: -71.999985, y: 13.156613, z: -75}
- {x: -70.999985, y: 12.278258, z: -75}
- {x: -70.999985, y: 13.278258, z: -75}
- {x: -70.999985, y: 14.278258, z: -75}
- {x: -69.999985, y: 12.106153, z: -75}
- {x: -69.999985, y: 13.106153, z: -75}
- {x: -69.999985, y: 14.106153, z: -75}
- {x: -68.999985, y: 11.571778, z: -75}
- {x: -68.999985, y: 12.571778, z: -75}
- {x: -68.999985, y: 13.571778, z: -75}
- {x: -67.999985, y: 11.472083, z: -75}
- {x: -67.999985, y: 12.472083, z: -75}
- {x: -67.999985, y: 13.472083, z: -75}
- {x: -66.999985, y: 11.324645, z: -75}
- {x: -66.999985, y: 12.324645, z: -75}
- {x: -66.999985, y: 13.324645, z: -75}
- {x: -65.999985, y: 11.18669, z: -75}
- {x: -65.999985, y: 12.18669, z: -75}
- {x: -65.999985, y: 13.18669, z: -75}
- {x: -64.99998, y: 11.063909, z: -75}
- {x: -64.99998, y: 12.063909, z: -75}
- {x: -64.99998, y: 13.063909, z: -75}
- {x: -63.99998, y: 10.884793, z: -75}
- {x: -63.99998, y: 11.884793, z: -75}
- {x: -63.99998, y: 12.884793, z: -75}
- {x: -62.999985, y: 10.851165, z: -75}
- {x: -62.999985, y: 11.851165, z: -75}
- {x: -62.999985, y: 12.851165, z: -75}
- {x: -61.99998, y: 10.664636, z: -75}
- {x: -61.99998, y: 11.664636, z: -75}
- {x: -61.99998, y: 12.664636, z: -75}
- {x: -60.99998, y: 10.369603, z: -75}
- {x: -60.99998, y: 11.369603, z: -75}
- {x: -60.99998, y: 12.369603, z: -75}
- {x: -59.99998, y: 9.928117, z: -75}
- {x: -59.99998, y: 10.928117, z: -75}
- {x: -59.99998, y: 11.928117, z: -75}
- {x: -58.99998, y: 8.894607, z: -75}
- {x: -58.99998, y: 9.894607, z: -75}
- {x: -58.99998, y: 10.894607, z: -75}
- {x: -57.99998, y: 7.1649923, z: -75}
- {x: -57.99998, y: 8.164992, z: -75}
- {x: -57.99998, y: 9.164992, z: -75}
- {x: -56.99998, y: 6.6110744, z: -75}
- {x: -56.99998, y: 7.6110744, z: -75}
- {x: -56.99998, y: 8.611074, z: -75}
- {x: -55.999977, y: 1.6616397, z: -75}
- {x: -55.999977, y: 2.6616395, z: -75}
- {x: -55.999977, y: 3.6616395, z: -75}
- {x: -54.999977, y: 1.4700279, z: -75}
- {x: -54.999977, y: 2.4700277, z: -75}
- {x: -54.999977, y: 3.4700277, z: -75}
- {x: -53.999977, y: 1.3930416, z: -75}
- {x: -53.999977, y: 2.3930414, z: -75}
- {x: -53.999977, y: 3.3930414, z: -75}
- {x: 21.999996, y: 3.7934904, z: -75}
- {x: 21.999996, y: 4.7934904, z: -75}
- {x: 21.999996, y: 5.7934904, z: -75}
- {x: 22.999998, y: 4.1414175, z: -75}
- {x: 22.999998, y: 5.1414175, z: -75}
- {x: 22.999998, y: 6.1414175, z: -75}
- {x: 23.999998, y: 5.5367556, z: -75}
- {x: 23.999998, y: 6.5367556, z: -75}
- {x: 23.999998, y: 7.5367556, z: -75}
- {x: 24.999998, y: 7.978239, z: -75}
- {x: 24.999998, y: 8.978239, z: -75}
- {x: 24.999998, y: 9.978239, z: -75}
- {x: 25.999996, y: 8.23704, z: -75}
- {x: 25.999996, y: 9.23704, z: -75}
- {x: 25.999996, y: 10.23704, z: -75}
- {x: 26.999998, y: 8.322892, z: -75}
- {x: 26.999998, y: 9.322892, z: -75}
- {x: 26.999998, y: 10.322892, z: -75}
- {x: 27.999998, y: 8.399194, z: -75}
- {x: 27.999998, y: 9.399194, z: -75}
- {x: 27.999998, y: 10.399194, z: -75}
- {x: 28.999994, y: 8.461411, z: -75}
- {x: 28.999994, y: 9.461411, z: -75}
- {x: 28.999994, y: 10.461411, z: -75}
- {x: 29.999998, y: 8.491338, z: -75}
- {x: 29.999998, y: 9.491338, z: -75}
- {x: 29.999998, y: 10.491338, z: -75}
- {x: 30.999998, y: 8.45827, z: -75}
- {x: 30.999998, y: 9.45827, z: -75}
- {x: 30.999998, y: 10.45827, z: -75}
- {x: 31.999998, y: 8.345963, z: -75}
- {x: 31.999998, y: 9.345963, z: -75}
- {x: 31.999998, y: 10.345963, z: -75}
- {x: 33, y: 8.236621, z: -75}
- {x: 33, y: 9.236621, z: -75}
- {x: 33, y: 10.236621, z: -75}
- {x: 33.999996, y: 8.102183, z: -75}
- {x: 33.999996, y: 9.102183, z: -75}
- {x: 33.999996, y: 10.102183, z: -75}
- {x: 35, y: 7.966714, z: -75}
- {x: 35, y: 8.966714, z: -75}
- {x: 35, y: 9.966714, z: -75}
- {x: 35.999996, y: 7.871358, z: -75}
- {x: 35.999996, y: 8.871358, z: -75}
- {x: 35.999996, y: 9.871358, z: -75}
- {x: 36.999996, y: 7.813075, z: -75}
- {x: 36.999996, y: 8.813075, z: -75}
- {x: 36.999996, y: 9.813075, z: -75}
- {x: 38, y: 7.787348, z: -75}
- {x: 38, y: 8.787348, z: -75}
- {x: 38, y: 9.787348, z: -75}
- {x: 39, y: 7.7838926, z: -75}
- {x: 39, y: 8.783893, z: -75}
- {x: 39, y: 9.783893, z: -75}
- {x: 40, y: 7.782933, z: -75}
- {x: 40, y: 8.782933, z: -75}
- {x: 40, y: 9.782933, z: -75}
- {x: 41, y: 7.7801504, z: -75}
- {x: 41, y: 8.78015, z: -75}
- {x: 41, y: 9.78015, z: -75}
- {x: -74.999985, y: 11.015214, z: -74}
- {x: -74.999985, y: 12.015214, z: -74}
- {x: -74.999985, y: 13.015214, z: -74}
- {x: -73.999985, y: 10.620561, z: -74}
- {x: -73.999985, y: 11.620561, z: -74}
- {x: -73.999985, y: 12.620561, z: -74}
- {x: -72.999985, y: 10.21186, z: -74}
- {x: -72.999985, y: 11.21186, z: -74}
- {x: -72.999985, y: 12.21186, z: -74}
- {x: -71.999985, y: 10.532678, z: -74}
- {x: -71.999985, y: 11.532678, z: -74}
- {x: -71.999985, y: 12.532678, z: -74}
- {x: -70.999985, y: 11.938699, z: -74}
- {x: -70.999985, y: 12.938699, z: -74}
- {x: -70.999985, y: 13.938699, z: -74}
- {x: -69.999985, y: 11.904622, z: -74}
- {x: -69.999985, y: 12.904622, z: -74}
- {x: -69.999985, y: 13.904622, z: -74}
- {x: -68.999985, y: 11.54111, z: -74}
- {x: -68.999985, y: 12.54111, z: -74}
- {x: -68.999985, y: 13.54111, z: -74}
- {x: -67.999985, y: 11.432519, z: -74}
- {x: -67.999985, y: 12.432519, z: -74}
- {x: -67.999985, y: 13.432519, z: -74}
- {x: -66.999985, y: 11.2316065, z: -74}
- {x: -66.999985, y: 12.2316065, z: -74}
- {x: -66.999985, y: 13.2316065, z: -74}
- {x: -65.999985, y: 11.073575, z: -74}
- {x: -65.999985, y: 12.073575, z: -74}
- {x: -65.999985, y: 13.073575, z: -74}
- {x: -64.999985, y: 11.013881, z: -74}
- {x: -64.999985, y: 12.013881, z: -74}
- {x: -64.999985, y: 13.013881, z: -74}
- {x: -63.999985, y: 10.862155, z: -74}
- {x: -63.999985, y: 11.862155, z: -74}
- {x: -63.999985, y: 12.862155, z: -74}
- {x: -62.99998, y: 10.708894, z: -74}
- {x: -62.99998, y: 11.708894, z: -74}
- {x: -62.99998, y: 12.708894, z: -74}
- {x: -61.99998, y: 10.473681, z: -74}
- {x: -61.99998, y: 11.473681, z: -74}
- {x: -61.99998, y: 12.473681, z: -74}
- {x: -60.999985, y: 10.201213, z: -74}
- {x: -60.999985, y: 11.201213, z: -74}
- {x: -60.999985, y: 12.201213, z: -74}
- {x: -59.99998, y: 9.694076, z: -74}
- {x: -59.99998, y: 10.694076, z: -74}
- {x: -59.99998, y: 11.694076, z: -74}
- {x: -58.99998, y: 8.551548, z: -74}
- {x: -58.99998, y: 9.551548, z: -74}
- {x: -58.99998, y: 10.551548, z: -74}
- {x: -57.99998, y: 7.301841, z: -74}
- {x: -57.99998, y: 8.301841, z: -74}
- {x: -57.99998, y: 9.301841, z: -74}
- {x: -56.99998, y: 6.80317, z: -74}
- {x: -56.99998, y: 7.80317, z: -74}
- {x: -56.99998, y: 8.80317, z: -74}
- {x: -55.999977, y: 1.8179688, z: -74}
- {x: -55.999977, y: 2.8179686, z: -74}
- {x: -55.999977, y: 3.8179686, z: -74}
- {x: -54.999977, y: 1.6340036, z: -74}
- {x: -54.999977, y: 2.6340034, z: -74}
- {x: -54.999977, y: 3.6340034, z: -74}
- {x: -53.99998, y: 1.4597864, z: -74}
- {x: -53.99998, y: 2.4597862, z: -74}
- {x: -53.99998, y: 3.4597862, z: -74}
- {x: 20.999992, y: 3.6335402, z: -74}
- {x: 20.999992, y: 4.63354, z: -74}
- {x: 20.999992, y: 5.63354, z: -74}
- {x: 21.999994, y: 4.0528336, z: -74}
- {x: 21.999994, y: 5.0528336, z: -74}
- {x: 21.999994, y: 6.0528336, z: -74}
- {x: 22.999996, y: 5.2328196, z: -74}
- {x: 22.999996, y: 6.2328196, z: -74}
- {x: 22.999996, y: 7.2328196, z: -74}
- {x: 23.999998, y: 7.3268642, z: -74}
- {x: 23.999998, y: 8.326864, z: -74}
- {x: 23.999998, y: 9.326864, z: -74}
- {x: 24.999996, y: 8.200109, z: -74}
- {x: 24.999996, y: 9.200109, z: -74}
- {x: 24.999996, y: 10.200109, z: -74}
- {x: 25.999994, y: 8.275592, z: -74}
- {x: 25.999994, y: 9.275592, z: -74}
- {x: 25.999994, y: 10.275592, z: -74}
- {x: 26.999998, y: 8.331368, z: -74}
- {x: 26.999998, y: 9.331368, z: -74}
- {x: 26.999998, y: 10.331368, z: -74}
- {x: 27.999998, y: 8.377442, z: -74}
- {x: 27.999998, y: 9.377442, z: -74}
- {x: 27.999998, y: 10.377442, z: -74}
- {x: 28.999994, y: 8.436807, z: -74}
- {x: 28.999994, y: 9.436807, z: -74}
- {x: 28.999994, y: 10.436807, z: -74}
- {x: 29.999998, y: 8.461574, z: -74}
- {x: 29.999998, y: 9.461574, z: -74}
- {x: 29.999998, y: 10.461574, z: -74}
- {x: 30.999994, y: 8.425363, z: -74}
- {x: 30.999994, y: 9.425363, z: -74}
- {x: 30.999994, y: 10.425363, z: -74}
- {x: 31.999994, y: 8.354852, z: -73.999985}
- {x: 31.999994, y: 9.354852, z: -73.999985}
- {x: 31.999994, y: 10.354852, z: -73.999985}
- {x: 32.999996, y: 8.233602, z: -74}
- {x: 32.999996, y: 9.233602, z: -74}
- {x: 32.999996, y: 10.233602, z: -74}
- {x: 33.999996, y: 8.143998, z: -74}
- {x: 33.999996, y: 9.143998, z: -74}
- {x: 33.999996, y: 10.143998, z: -74}
- {x: 34.999996, y: 7.9549932, z: -74}
- {x: 34.999996, y: 8.954993, z: -74}
- {x: 34.999996, y: 9.954993, z: -74}
- {x: 35.999996, y: 7.870776, z: -74}
- {x: 35.999996, y: 8.870776, z: -74}
- {x: 35.999996, y: 9.870776, z: -74}
- {x: 36.999996, y: 7.823947, z: -74}
- {x: 36.999996, y: 8.823947, z: -74}
- {x: 36.999996, y: 9.823947, z: -74}
- {x: 37.999996, y: 7.811534, z: -74}
- {x: 37.999996, y: 8.811534, z: -74}
- {x: 37.999996, y: 9.811534, z: -74}
- {x: 38.999996, y: 7.816373, z: -74}
- {x: 38.999996, y: 8.816373, z: -74}
- {x: 38.999996, y: 9.816373, z: -74}
- {x: 40, y: 7.8103514, z: -74}
- {x: 40, y: 8.810351, z: -74}
- {x: 40, y: 9.810351, z: -74}
- {x: 40.999996, y: 7.799432, z: -74}
- {x: 40.999996, y: 8.799432, z: -74}
- {x: 40.999996, y: 9.799432, z: -74}
- {x: -74.999985, y: 11.071727, z: -73}
- {x: -74.999985, y: 12.071727, z: -73}
- {x: -74.999985, y: 13.071727, z: -73}
- {x: -73.999985, y: 10.582246, z: -73}
- {x: -73.999985, y: 11.582246, z: -73}
- {x: -73.999985, y: 12.582246, z: -73}
- {x: -72.999985, y: 10.103559, z: -73}
- {x: -72.999985, y: 11.103559, z: -73}
- {x: -72.999985, y: 12.103559, z: -73}
- {x: -71.999985, y: 10.434905, z: -73}
- {x: -71.999985, y: 11.434905, z: -73}
- {x: -71.999985, y: 12.434905, z: -73}
- {x: -70.999985, y: 11.721278, z: -73}
- {x: -70.999985, y: 12.721278, z: -73}
- {x: -70.999985, y: 13.721278, z: -73}
- {x: -69.999985, y: 11.713939, z: -73}
- {x: -69.999985, y: 12.713939, z: -73}
- {x: -69.999985, y: 13.713939, z: -73}
- {x: -68.999985, y: 11.480338, z: -73}
- {x: -68.999985, y: 12.480338, z: -73}
- {x: -68.999985, y: 13.480338, z: -73}
- {x: -67.999985, y: 11.346253, z: -73}
- {x: -67.999985, y: 12.346253, z: -73}
- {x: -67.999985, y: 13.346253, z: -73}
- {x: -66.999985, y: 11.109359, z: -73}
- {x: -66.999985, y: 12.109359, z: -73}
- {x: -66.999985, y: 13.109359, z: -73}
- {x: -65.999985, y: 11.046897, z: -73}
- {x: -65.999985, y: 12.046897, z: -73}
- {x: -65.999985, y: 13.046897, z: -73}
- {x: -64.999985, y: 10.795161, z: -73}
- {x: -64.999985, y: 11.795161, z: -73}
- {x: -64.999985, y: 12.795161, z: -73}
- {x: -63.99998, y: 10.696033, z: -73}
- {x: -63.99998, y: 11.696033, z: -73}
- {x: -63.99998, y: 12.696033, z: -73}
- {x: -62.999985, y: 10.395398, z: -73}
- {x: -62.999985, y: 11.395398, z: -73}
- {x: -62.999985, y: 12.395398, z: -73}
- {x: -61.999985, y: 10.101594, z: -73}
- {x: -61.999985, y: 11.101594, z: -73}
- {x: -61.999985, y: 12.101594, z: -73}
- {x: -60.99998, y: 9.813569, z: -73}
- {x: -60.99998, y: 10.813569, z: -73}
- {x: -60.99998, y: 11.813569, z: -73}
- {x: -59.99998, y: 9.171199, z: -73}
- {x: -59.99998, y: 10.171199, z: -73}
- {x: -59.99998, y: 11.171199, z: -73}
- {x: -58.99998, y: 7.6609545, z: -73}
- {x: -58.99998, y: 8.660954, z: -73}
- {x: -58.99998, y: 9.660954, z: -73}
- {x: -57.99998, y: 7.0963736, z: -73}
- {x: -57.99998, y: 8.096374, z: -73}
- {x: -57.99998, y: 9.096374, z: -73}
- {x: -56.99998, y: 2.3243113, z: -73}
- {x: -56.99998, y: 3.324311, z: -73}
- {x: -56.99998, y: 4.3243113, z: -73}
- {x: -55.99998, y: 1.9651599, z: -73}
- {x: -55.99998, y: 2.9651597, z: -73}
- {x: -55.99998, y: 3.9651597, z: -73}
- {x: -54.99998, y: 1.6418514, z: -73}
- {x: -54.99998, y: 2.6418512, z: -73}
- {x: -54.99998, y: 3.6418512, z: -73}
- {x: -53.999977, y: 1.5417118, z: -73}
- {x: -53.999977, y: 2.5417116, z: -73}
- {x: -53.999977, y: 3.5417116, z: -73}
- {x: -52.999977, y: 1.4133563, z: -73}
- {x: -52.999977, y: 2.413356, z: -73}
- {x: -52.999977, y: 3.413356, z: -73}
- {x: 20.999996, y: 3.9042187, z: -73}
- {x: 20.999996, y: 4.9042187, z: -73}
- {x: 20.999996, y: 5.9042187, z: -73}
- {x: 21.999996, y: 5.242858, z: -73}
- {x: 21.999996, y: 6.242858, z: -73}
- {x: 21.999996, y: 7.242858, z: -73}
- {x: 23, y: 6.6426353, z: -73}
- {x: 23, y: 7.6426353, z: -73}
- {x: 23, y: 8.642635, z: -73}
- {x: 23.999998, y: 8.126315, z: -73}
- {x: 23.999998, y: 9.126315, z: -73}
- {x: 23.999998, y: 10.126315, z: -73}
- {x: 24.999996, y: 8.600624, z: -72.99999}
- {x: 24.999996, y: 9.600624, z: -72.99999}
- {x: 24.999996, y: 10.600624, z: -72.99999}
- {x: 25.999998, y: 8.59689, z: -73}
- {x: 25.999998, y: 9.59689, z: -73}
- {x: 25.999998, y: 10.59689, z: -73}
- {x: 26.999998, y: 8.480192, z: -73}
- {x: 26.999998, y: 9.480192, z: -73}
- {x: 26.999998, y: 10.480192, z: -73}
- {x: 28.000002, y: 8.478968, z: -73}
- {x: 28.000002, y: 9.478968, z: -73}
- {x: 28.000002, y: 10.478968, z: -73}
- {x: 28.999998, y: 8.4945135, z: -73}
- {x: 28.999998, y: 9.4945135, z: -73}
- {x: 28.999998, y: 10.4945135, z: -73}
- {x: 29.999998, y: 8.519174, z: -72.99999}
- {x: 29.999998, y: 9.519174, z: -72.99999}
- {x: 29.999998, y: 10.519174, z: -72.99999}
- {x: 30.999998, y: 8.473658, z: -73}
- {x: 30.999998, y: 9.473658, z: -73}
- {x: 30.999998, y: 10.473658, z: -73}
- {x: 31.999998, y: 8.408965, z: -73}
- {x: 31.999998, y: 9.408965, z: -73}
- {x: 31.999998, y: 10.408965, z: -73}
- {x: 33, y: 8.278836, z: -73}
- {x: 33, y: 9.278836, z: -73}
- {x: 33, y: 10.278836, z: -73}
- {x: 34, y: 8.174268, z: -73}
- {x: 34, y: 9.174268, z: -73}
- {x: 34, y: 10.174268, z: -73}
- {x: 35, y: 8.070171, z: -72.99999}
- {x: 35, y: 9.070171, z: -72.99999}
- {x: 35, y: 10.070171, z: -72.99999}
- {x: 35.999996, y: 7.9352083, z: -73}
- {x: 35.999996, y: 8.935208, z: -73}
- {x: 35.999996, y: 9.935208, z: -73}
- {x: 37, y: 7.89297, z: -73}
- {x: 37, y: 8.89297, z: -73}
- {x: 37, y: 9.89297, z: -73}
- {x: 37.999996, y: 7.874215, z: -73}
- {x: 37.999996, y: 8.874215, z: -73}
- {x: 37.999996, y: 9.874215, z: -73}
- {x: 39, y: 7.878356, z: -73}
- {x: 39, y: 8.878356, z: -73}
- {x: 39, y: 9.878356, z: -73}
- {x: 40, y: 7.8463144, z: -73}
- {x: 40, y: 8.846314, z: -73}
- {x: 40, y: 9.846314, z: -73}
- {x: 41, y: 7.8221636, z: -73}
- {x: 41, y: 8.822164, z: -73}
- {x: 41, y: 9.822164, z: -73}
- {x: 42, y: 7.811365, z: -73}
- {x: 42, y: 8.811365, z: -73}
- {x: 42, y: 9.811365, z: -73}
- {x: -74.999985, y: 11.136802, z: -72}
- {x: -74.999985, y: 12.136802, z: -72}
- {x: -74.999985, y: 13.136802, z: -72}
- {x: -73.999985, y: 10.772412, z: -72}
- {x: -73.999985, y: 11.772412, z: -72}
- {x: -73.999985, y: 12.772412, z: -72}
- {x: -72.999985, y: 10.30626, z: -72}
- {x: -72.999985, y: 11.30626, z: -72}
- {x: -72.999985, y: 12.30626, z: -72}
- {x: -71.999985, y: 10.506572, z: -72}
- {x: -71.999985, y: 11.506572, z: -72}
- {x: -71.999985, y: 12.506572, z: -72}
- {x: -70.999985, y: 11.429162, z: -72}
- {x: -70.999985, y: 12.429162, z: -72}
- {x: -70.999985, y: 13.429162, z: -72}
- {x: -69.999985, y: 11.357705, z: -72}
- {x: -69.999985, y: 12.357705, z: -72}
- {x: -69.999985, y: 13.357705, z: -72}
- {x: -68.999985, y: 11.398799, z: -72}
- {x: -68.999985, y: 12.398799, z: -72}
- {x: -68.999985, y: 13.398799, z: -72}
- {x: -67.999985, y: 11.346536, z: -72}
- {x: -67.999985, y: 12.346536, z: -72}
- {x: -67.999985, y: 13.346536, z: -72}
- {x: -66.999985, y: 11.09055, z: -72}
- {x: -66.999985, y: 12.09055, z: -72}
- {x: -66.999985, y: 13.09055, z: -72}
- {x: -65.999985, y: 11.007983, z: -72}
- {x: -65.999985, y: 12.007983, z: -72}
- {x: -65.999985, y: 13.007983, z: -72}
- {x: -64.999985, y: 10.737676, z: -72}
- {x: -64.999985, y: 11.737676, z: -72}
- {x: -64.999985, y: 12.737676, z: -72}
- {x: -63.999985, y: 10.43978, z: -72}
- {x: -63.999985, y: 11.43978, z: -72}
- {x: -63.999985, y: 12.43978, z: -72}
- {x: -62.999985, y: 9.264197, z: -72}
- {x: -62.999985, y: 10.264197, z: -72}
- {x: -62.999985, y: 11.264197, z: -72}
- {x: -61.99998, y: 9.250964, z: -72}
- {x: -61.99998, y: 10.250964, z: -72}
- {x: -61.99998, y: 11.250964, z: -72}
- {x: -60.999985, y: 9.180663, z: -72}
- {x: -60.999985, y: 10.180663, z: -72}
- {x: -60.999985, y: 11.180663, z: -72}
- {x: -59.999985, y: 8.227208, z: -72}
- {x: -59.999985, y: 9.227208, z: -72}
- {x: -59.999985, y: 10.227208, z: -72}
- {x: -58.99998, y: 6.942339, z: -72}
- {x: -58.99998, y: 7.942339, z: -72}
- {x: -58.99998, y: 8.942339, z: -72}
- {x: -57.99998, y: 6.7625265, z: -72}
- {x: -57.99998, y: 7.7625265, z: -72}
- {x: -57.99998, y: 8.7625265, z: -72}
- {x: -56.99998, y: 2.7102327, z: -72}
- {x: -56.99998, y: 3.7102325, z: -72}
- {x: -56.99998, y: 4.7102327, z: -72}
- {x: -55.99998, y: 2.288783, z: -72}
- {x: -55.99998, y: 3.2887828, z: -72}
- {x: -55.99998, y: 4.288783, z: -72}
- {x: -54.99998, y: 1.7320566, z: -72}
- {x: -54.99998, y: 2.7320564, z: -72}
- {x: -54.99998, y: 3.7320564, z: -72}
- {x: -53.999977, y: 1.5625858, z: -72}
- {x: -53.999977, y: 2.5625856, z: -72}
- {x: -53.999977, y: 3.5625856, z: -72}
- {x: -52.999985, y: 1.4371109, z: -72}
- {x: -52.999985, y: 2.4371107, z: -72}
- {x: -52.999985, y: 3.4371107, z: -72}
- {x: 19.999994, y: 3.5126143, z: -71.99999}
- {x: 19.999994, y: 4.5126143, z: -71.99999}
- {x: 19.999994, y: 5.5126143, z: -71.99999}
- {x: 20.999994, y: 5.9722004, z: -72}
- {x: 20.999994, y: 6.9722004, z: -72}
- {x: 20.999994, y: 7.9722004, z: -72}
- {x: 21.999994, y: 6.8836603, z: -71.99999}
- {x: 21.999994, y: 7.8836603, z: -71.99999}
- {x: 21.999994, y: 8.88366, z: -71.99999}
- {x: 22.999998, y: 7.70383, z: -72}
- {x: 22.999998, y: 8.70383, z: -72}
- {x: 22.999998, y: 9.70383, z: -72}
- {x: 23.999996, y: 8.54585, z: -72}
- {x: 23.999996, y: 9.54585, z: -72}
- {x: 23.999996, y: 10.54585, z: -72}
- {x: 24.999994, y: 8.878369, z: -71.99999}
- {x: 24.999994, y: 9.878369, z: -71.99999}
- {x: 24.999994, y: 10.878369, z: -71.99999}
- {x: 25.999996, y: 8.882234, z: -72}
- {x: 25.999996, y: 9.882234, z: -72}
- {x: 25.999996, y: 10.882234, z: -72}
- {x: 26.999994, y: 8.771405, z: -71.99999}
- {x: 26.999994, y: 9.771405, z: -71.99999}
- {x: 26.999994, y: 10.771405, z: -71.99999}
- {x: 27.999998, y: 8.729447, z: -72}
- {x: 27.999998, y: 9.729447, z: -72}
- {x: 27.999998, y: 10.729447, z: -72}
- {x: 28.999998, y: 8.741634, z: -72}
- {x: 28.999998, y: 9.741634, z: -72}
- {x: 28.999998, y: 10.741634, z: -72}
- {x: 29.999998, y: 8.680388, z: -71.99999}
- {x: 29.999998, y: 9.680388, z: -71.99999}
- {x: 29.999998, y: 10.680388, z: -71.99999}
- {x: 30.999998, y: 8.61658, z: -72}
- {x: 30.999998, y: 9.61658, z: -72}
- {x: 30.999998, y: 10.61658, z: -72}
- {x: 31.999998, y: 8.540893, z: -72}
- {x: 31.999998, y: 9.540893, z: -72}
- {x: 31.999998, y: 10.540893, z: -72}
- {x: 33, y: 8.43288, z: -72}
- {x: 33, y: 9.43288, z: -72}
- {x: 33, y: 10.43288, z: -72}
- {x: 33.999996, y: 8.290282, z: -72}
